表1.1 93-94年南沙站位表 | ||||||||
站 号 | 水 深 | 经 度 | 纬 度 | 站 号 | 水 深 | 经 度 | 纬 度 | |
(M) | (M) | |||||||
1993-5-6 | 1904 | 112°44.84′ | 9°39.87′ | 1994-4-XYI | 1515 | 115°56.11′ | 9°16.45′ | |
1993-5-7 | 2415 | 114°03.62′ | 10°47.73′ | 1994-4-RAI | 1350 | 115°47.39′ | 9°32.78′ | |
1993-5-8 | 1425 | 114°09.49′ | 10°09.39′ | 1994-4-22 | 2550 | 115°38.91′ | 10°34.07′ | |
1993-5-9 | 924 | 114°29.15′ | 9°57.00′ | 1994-4-23 | 1430 | 115°14.25′ | 10°15.65′ | |
1993-5-11 | 1797 | 115°19.51′ | 10°07.81′ | 1994-4-10 | 1370 | 113°36.73′ | 6°54.98′ | |
1993-5-12 | 1111 | 115°29.03′ | 9°48.22′ | 1994-4-28 | 1437 | 112°49.48′ | 6°28.65′ | |
1993-5-13 | 1200 | 115°29.10′ | 9°27.91′ | 1994-4-5 | 1535 | 122°49.52′ | 8°52.78′ | |
1993-5-15 | 2050 | 114°29.59′ | 9°13.89′ | |||||
1993-5-19 | 4410 | 113°50.53′ | 11°29.80′ | |||||
1994-9-1 | 2560 | 110°21.88′ | 11°59.48′ | |||||
1994-4-14 | 625 | 110°04.48′ | 11°02.46′ | |||||
1993-12-13 | 550 | 110°21.44′ | 11°55.71′ | 1994-9-29 | 1670 | 110°59.11′ | 8°30.04′ | |
1993-12-18 | 1800 | 112°29.72′ | 9°59.89′ | 1994-9-30 | 1130 | 109°58.58′ | 8°31.18′ | |
1993-12-19 | 2430 | 112°59.96′ | 9°25.03′ | 1994-9-38 | 100 | 108°29.59′ | 7°00.22′ | |
1993-12-56 | 103 | 112°01.65′ | 4°59.75′ | 1994-9-47 | 1613 | 110°16.14′ | 6°45.27′ | |
1993-12-58 | 140 | 112°04.70′ | 5°26.35′ | 1994-9-52 | 2040 | 112°00.34′ | 7°22.38′ | |
1993-12-59 | 1255 | 112°02.14′ | 5°52.15′ | 1994-9-53 | 1980 | 112°22.10′ | 7°21.08′ | |
1993-12-63 | 2050 | 113°01.25′ | 5°58.52′ | 1994-9-56 | 1760 | 111°23.09′ | 6°23.12′ | |
1993-12-65 | 2164 | 113°33.23′ | 5°30.71′ | 1994-9-60 | 146 | 110°15.47′ | 5°15.79′ | |
1993-12-67 | 723 | 113°52.64′ | 5°11.46′ | 1994-9-59 | 202 | 110°30.80′ | 5°30.80′ | |
1993-12-69 | 2254 | 114°00.67′ | 5°59.82′ | 1994-9-62 | 108 | 109°29.97′ | 4°30.27′ | |
1993-12-71 | 1497 | 113°52.64′ | 5°11.46′ | 1994-9-65 | 91 | 110°59.75′ | 4°30.00′ | |
1993-12-72 | 1546 | 113°01.37′ | 6°59.14′ | 1994-9-67 | 75 | 110°59.96′ | 4°29.71′ | |
1993-12-47 | 2038 | 111°59.23′ | 7°01.22′ | 1994-9-68 | 104 | 111°59.70′ | 5°01.15′ | |
1993-12-49 | 1710 | 111°20.33′ | 6°21.69′ | 1994-9-70 | 142 | 111°59.93′ | 5°30.30′ | |
1993-12-51 | 796 | 110°43.48′ | 5°46.08′ | 1994-9-74 | 1183 | 112°29.97′ | 6°30.85′ | |
1993-12-53 | 150 | 110°16.14′ | 5°15.78′ | 1994-9-79 | 2015 | 113°01.80′ | 5°59.33′ | |
1993-12-30 | 149 | 109°55.49′ | 5°36.53′ | 1994-9-98 | 1643 | 114°30.27′ | 8°40.15′ | |
1994-9-104 | 1300 | 115°40.30′ | 7°14.68′ | |||||
1994-9-108 | 2329 | 116°11.92′ | 8°29.12′ | |||||
1994-4-8 | 1543 | 112°58.59′ | 7°28.64′ | 1994-9-109 | 796 | 116°18.32′ | 8°52.70′ | |
1994-4-12 | 1548 | 114°28.00′ | 7°19.53′ | |||||
1994-4-16 | 1053 | 116°18.67′ | 8°51.97′ | |||||
中国科学院南海海洋研究所 卢博、黄韶健、李赶先、张福生整理 2000年9月 |